- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-07-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320508000425693 | 组织机构代码 | MA1PDCNW-3 | |
| 统一信用代码 | 91320508MA1PDCNW3G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508MA1PDCNW3G | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-20 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Tianlida Environmental Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州高新区宝带西路1099号汇金科创中心3幢303室 | |||
| 经营范围 |
环保技术开发及技术服务;环境管理、环境安全、职业卫生技术咨询;检测设备研发、销售;分析仪器设备开发、销售,并提供技术服务;销售食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-03-11 | 昆山市检验检测认证有限公司关于计量专用设备采购项目中标公告 | 昆山市检验检测认证有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州天力达环境科技有限公司 | 836800元 |